Cost Estimate
Cost Estimate
| Workflow: | Cost Estimate (assign to project) -> Sales Order / EPO -> Invoice -> Payment |
| Type: | Maintenance |
| CE Seq: | JH / Company Code / Camp Code / YYMM - XXX |
| SO Seq | JH / Company Code / YY / MM / XXXX (Note if there is no company code, we will use JH/SO/YY/MM/XXXX instead) |
| INV Seq | JH / Company Code / YY / MM / XXXX (Note if there is no company code, we will use JH/INV/YY/MM/XXXX instead) |
| PO Seq | PO 22-XXXX |
| Views | |
|---|---|
| 7 | Total Views |
| 7 | Members Views |
| 0 | Public Views |
Share by mail
Please login to share this webpage by email.